Tabla ingreso mínimo vital 2024
La llegada del año 2024 trae consigo ajustes en las cuantías del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta ayuda estatal para combatir la pobreza experimentará un incremento del 6,9% con respecto al año anterior, al igual que las pensiones no contributivas. Estos cambios establecen una gama de rentas garantizadas que oscilan entre los 604 y los 1.462 euros mensuales, dependiendo del tipo de hogar.
En otro orden de cosas, las subvenciones por hijo destinadas a las familias con recursos limitados permanecerán sin modificaciones en comparación con el año pasado, oscilando entre los 115 y los 57,50 euros al mes según la edad de los menores. En este contexto, el 1 de enero de 2024 trajo consigo numerosos ajustes, incluido un aumento en las pensiones y la implementación de nuevas tarifas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos.
Estas son las nuevas cuantías del Ingreso Mínimo vital en 2024
Tipo de hogar | Al mes | Al año |
---|---|---|
1 adulto solo | 604€ | 7.251€ |
1 adulto y 1 menor | 785€ | 9.426€ |
1 adulto y 3 menores | 1.148€ | 13.776€ |
2 adultos | 785€ | 9.426€ |
1 adulto y 2 menores | 967€ | 11.601€ |
3 adultos y 1 menor | 1.148€ | 13.776€ |
2 adultos y 2 menores | 1.148€ | 13.776€ |
3 adultos | 967€ | 11.601€ |
4 adultos | 1.148€ | 13.776€ |
1 adulto y 4+ menores | 1.329€ | 15.951€ |
2 adultos y 1 menor | 967€ | 11.601€ |
3 adultos y 2+ menores | 1.329€ | 15.951€ |
4 adultos y 1 menor | 1.329€ | 15.951€ |
2 adultos y 3+ menores | 1.329€ | 15.951€ |
Otros | 1.329€ | 15.951€ |
Tabla del Ingreso Mínimo vital para 2024 en Unidad monoparental
Cuantías y tabla del IMV en 2024 para familias de unidades monoparentales:
Tipo de hogar | Al mes | Al año |
---|---|---|
1 adulto y 1 menor (monoparental) | 918€ | 11.021€ |
1 adulto y 2 menores (monoparental) | 1.100€ | 13.196€ |
1 adulto y 3 menores (monoparental) | 1.281€ | 15.371€ |
1 adulto y 4+ menores (monoparental) | 1.462€ | 17.546€ |
Ingreso mínimo vital en hogares con personas con discapacidad en 2024
Cuantías y tabla del IMV en 2024 para familias/hogares con personas con discapacidad:
Tipo de hogar | Al mes | Al año |
---|---|---|
1 adulto solo (con discapacidad) | 737€ | 8.846€ |
1 adulto y 1 menor (con discapacidad) | 918€ | 11.021€ |
1 adulto y 2 menores (con discapacidad) | 1.100€ | 13.196€ |
1 adulto y 3 menores (con discapacidad) | 1.281€ | 15.371€ |
1 adulto y 4+ menores (con discapacidad) | 1.462€ | 17.546€ |
2 adultos (con discapacidad) | 918€ | 11.021€ |
2 adultos y 1 menor (con discapacidad) | 1.100€ | 13.196€ |
2 adultos y 2 menores (con discapacidad) | 1.281€ | 15.371€ |
2 adultos y 3+ menores (con discapacidad) | 1.462€ | 17.546€ |
3 adultos (con discapacidad) | 1.100€ | 13.196€ |
3 adultos y 1 menor (con discapacidad) | 1.281€ | 15.371€ |
3 adultos y 2+ menores (con discapacidad) | 1.462€ | 17.546€ |
4 adultos (con discapacidad) | 1.281€ | 15.371€ |
4 adultos y 1 menor (con discapacidad) | 1.462€ | 17.546€ |
Otros (con discapacidad) | 1.462€ | 17.546€ |
Etiquetas de navegación:
Si quiere estar al día síguenos en redes: Puede seguirnos en Google News Noticias